
Der kurze, 2 km lange Stadtrundgang
Informationen
Top 5
| Rang | Name | Totalzeit |
|---|---|---|
| 1 | Yannic | 00:12:31 |
| 2 | Yanic | 00:12:33 |
| 3 | Felix | 00:12:42 |
| 4 | - | 00:13:04 |
| 5 | KEN | 00:13:11 |
Buchstabenkombination
Hast du dir die Buchstabenkombination bei den Posten notiert?

| Rang | Name | Totalzeit |
|---|---|---|
| 1 | Yannic | 00:12:31 |
| 2 | Yanic | 00:12:33 |
| 3 | Felix | 00:12:42 |
| 4 | - | 00:13:04 |
| 5 | KEN | 00:13:11 |
Hast du dir die Buchstabenkombination bei den Posten notiert?