3: SCHWIERIGE BAHN
| # | Name | Datum | Anzahl Posten | Totalzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH-20 | 25.08.2026 | 21 | 00:25:15 | |
| 2 | KH31 | 25.08.2026 | 21 | 00:25:36 | |
| 3 | KH-29 | 25.08.2026 | 21 | 00:26:14 | |
| 4 | KH-36 | 25.08.2026 | 21 | 00:26:53 | |
| 5 | KH5 | 25.08.2026 | 21 | 00:27:07 | |
| 6 | KH-19 | 25.08.2026 | 21 | 00:29:53 | |
| 7 | KH-17 | 25.08.2026 | 21 | 00:30:48 | |
| 8 | Lukas. | 25.08.2026 | 21 | 00:30:00 | |
| 9 | kh2 | 25.08.2026 | 21 | 00:31:05 | |
| 10 | KH-25X | 25.08.2026 | 21 | 00:31:50 | |
| 11 | KH1 | 25.08.2026 | 21 | 00:32:01 | |
| 12 | KH-7 | 25.08.2026 | 21 | 00:32:17 | |
| 13 | KH-16 | 25.08.2026 | 21 | 00:32:24 | |
| 14 | KH-11 | 25.08.2026 | 21 | 00:32:42 | |
| 15 | KH-21X | 25.08.2026 | 21 | 00:34:12 | |
| 16 | KH-28 | 25.08.2026 | 21 | 00:34:40 | |
| 17 | KH-26 | 25.08.2026 | 21 | 00:35:53 | |
| 18 | KH-18 | 25.08.2026 | 21 | 00:36:23 | |
| 19 | KH-32 | 25.08.2026 | 21 | 00:37:36 | |
| 20 | KH-8 | 25.08.2026 | 21 | 00:38:13 | |
| 21 | KH-23 | 25.08.2026 | 21 | 00:38:33 | |
| 22 | 15.09.2026 | 21 | 00:41:13 | ||
| 23 | KH-4 | 25.08.2026 | 21 | 00:41:47 | |
| 24 | KH 15 | 25.08.2026 | 21 | 00:42:54 | |
| 25 | KH-3 | 25.08.2026 | 21 | 00:42:56 | |
| 26 | KH-35 | 25.08.2026 | 21 | 00:44:11 | |
| 27 | KH-6 | 25.08.2026 | 21 | 00:45:35 | |
| 28 | KH-22 | 25.08.2026 | 21 | 00:51:18 | |
| 29 | 11.09.2026 | 21 | 00:55:39 | ||
| 30 | KH-33 | 25.08.2026 | 21 | 01:04:34 | |
| 31 | 05.08.2024 | 21 | 01:42:40 | ||
| 32 | versuch 1 | 23.08.2026 | 21 | 02:19:39 | |
| 33 | KH-14 | 25.08.2026 | 20 | 00:42:17 | |
| 34 | KH-34 | 25.08.2026 | 19 | 00:29:30 | |
| 35 | KH30 | 25.08.2026 | 19 | 00:34:55 | |
| 36 | lolaasani | 05.08.2025 | 16 | 01:31:00 | |
| 37 | 05.08.2025 | 16 | 02:20:34 | ||
| 38 | 05.08.2024 | 14 | 01:35:00 | ||
| 39 | 11.09.2026 | 13 | 00:56:54 | ||
| 40 | 01.05.2026 | 13 | 01:21:37 | ||
| 41 | J&M&L ✨🪩🎧💿 | 15.09.2026 | 12 | 00:57:37 | |
| 42 | KH-24 | 25.08.2026 | 10 | 00:22:57 | |
| 43 | KH-12 | 25.08.2026 | 10 | 00:25:26 | |
| 44 | 11.09.2026 | 10 | 01:00:03 | ||
| 45 | KH-37 | 25.08.2026 | 6 | 00:31:45 | |
| 46 | KH-27 | 25.08.2026 | 5 | 00:45:19 | |
| 47 | 05.08.2025 | 4 | 00:26:02 | ||
| 48 | 02.08.2024 | 2 | 00:00:30 | ||
| 49 | 02.08.2025 | 2 | 00:00:31 | ||
| 50 | 05.08.2025 | 1 | 00:00:00 | ||
| 51 | - | 25.08.2026 | 1 | 00:00:09 | |
| 52 | KH-32 | 25.08.2026 | 1 | 00:00:15 | |
| 53 | 05.08.2025 | 1 | 00:00:30 | ||
| 54 | 25.08.2026 | 1 | 00:00:31 | ||
| 55 | KH-6 | 25.08.2026 | 1 | 00:00:42 | |
| 56 | 27.04.2025 | 1 | 00:01:51 | ||
| 57 | 05.08.2024 | 1 | 00:08:59 |
Abgeborchen
Anzahl Punkte: 1 Pkt.
00:00:30
Totalzeit
| # | Posten | Gültig | Uhrzeit | Abschnittszeit | Totalzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| STA | Fixer Posten 121 | 12:11:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| - | Abgebrochen | 12:12:09 | 00:00:30 | 00:00:30 |