Sportler BBZ Mittel B
| # | Name | Datum | Anzahl Posten | Totalzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LiHa1Eb | 28.05.2024 | 11 | 00:17:46 | |
| 2 | M1W24-27b_Lauryn_Janis_B | 20.10.2025 | 11 | 00:19:48 | |
| 3 | KF24d_Lara_Noelani_Alissa_Test | 23.09.2026 | 11 | 00:26:11 | |
| 4 | M1W24-27b_ Nikola_Lenny_Nick_ Lauf B | 10.11.2025 | 11 | 00:30:16 | |
| 5 | 08.05.2026 | 11 | 00:32:54 | ||
| 6 | 08.05.2026 | 11 | 00:33:48 | ||
| 7 | 16.12.2020 | 11 | 00:36:46 | ||
| 8 | M1W24-27b_Julienne_Miriam | 03.11.2025 | 11 | 00:37:50 | |
| 9 | 16.09.2026 | 11 | 00:39:25 | ||
| 10 | KF24d_Test_Sara_Giulia_Tabea | 23.09.2026 | 11 | 00:48:47 | |
| 11 | 12.09.2024 | 11 | 00:52:47 | ||
| 12 | 12.09.2024 | 11 | 00:52:00 | ||
| 13 | 28.05.2021 | 11 | 00:54:48 | ||
| 14 | KF24d_Test_Nancy_Larissa_Blerta_Kanita | 23.09.2026 | 11 | 01:05:32 | |
| 15 | 18.10.2020 | 11 | 01:46:20 | ||
| 16 | 08.05.2023 | 10 | 00:26:18 | ||
| 17 | 08.05.2026 | 10 | 00:40:32 | ||
| 18 | 08.05.2026 | 10 | 00:42:02 | ||
| 19 | 08.05.2026 | 10 | 00:42:15 | ||
| 20 | 08.05.2026 | 10 | 00:47:55 | ||
| 21 | M1W24-27b_Ajan_Marc_Noel_Kian | 03.11.2025 | 6 | 00:30:33 | |
| 22 | B M1W24-27b Alessia, Selina, Laura, Finja, Sarina | 20.10.2025 | 5 | 00:23:33 | |
| 23 | 09.02.2026 | 4 | 00:25:05 | ||
| 24 | 08.05.2026 | 4 | 00:25:40 | ||
| 25 | Scott | 19.08.2026 | 3 | 00:31:52 | |
| 26 | KF24d_Damian_Silvan_Yllka | 19.08.2026 | 2 | 00:33:32 | |
| 27 | 3M24b_Lauf B Kristina Saron | 08.12.2025 | 2 | 00:36:52 | |
| 28 | Soraia | 08.05.2026 | 2 | 00:40:58 | |
| 29 | 08.05.2026 | 2 | 00:40:59 | ||
| 30 | 08.05.2026 | 2 | 00:41:08 | ||
| 31 | 08.05.2026 | 2 | 00:41:09 | ||
| 32 | 08.05.2026 | 2 | 00:41:10 | ||
| 33 | 08.05.2026 | 2 | 00:44:33 | ||
| 34 | 12.09.2024 | 1 | 00:00:24 | ||
| 35 | 12.09.2024 | 1 | 00:00:38 | ||
| 36 | Myrtha Traber | 09.02.2026 | 1 | 00:25:02 | |
| 37 | 08.05.2026 | 1 | 00:34:54 | ||
| 38 | 08.05.2026 | 1 | 00:40:28 | ||
| 39 | Bellaluna | 28.05.2024 | 1 | 01:00:37 |
Abgeborchen
Anzahl Punkte: 1 Pkt.
00:25:02
Totalzeit
| # | Posten | Gültig | Uhrzeit | Abschnittszeit | Totalzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| STA | BBZ Start / Ziel | 14:48:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| - | Abgebrochen | 15:13:09 | 00:25:02 | 00:25:02 |